बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।
विकास बैंकहरुको कुल चुक्ता पूँजी ३७ अर्ब १० करोड २० लाख रुपैंया पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार चालु आ.वको तीन महिनामा राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय गरी कुल १७ वटा विकास बैंकहरुले उक्त परिणाममा चुक्ता पूँजी कायम गरेका हुन ।
राष्ट्र बैंक तथा विकास बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार मुक्तिनाथ विकास बैंकको चुक्ता पूँजी चालु आ.वको त्रैमासिक अवधीसम्ममा ५ अर्ब ६५ करोड ७१ लाख ८० हजार ८५ रुपैंया रहेको छ भने गरिमा विकास बैकको ४ अर्ब ५९ करोड ८ लाख ७३ हजरा रहेको छ ।
ज्योति विकास बैंकको ४ अर्ब २६ करोड ७७ लाख ५३ हजार रहेको छ जुन बढी चुक्ता पूँजी हुने तेस्रो बैंक रहेको छ ।
राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकहरुको चुक्ता पूँजी
| राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकहरु |
चुक्ता पूँजी |
| मुक्तिनाथ विकास बैंक | ५ अर्ब ६५ करोड ७१ लाख ८० हजार |
| गरिमा विकास बैंक | ४ अर्ब ५९ करोड ८ लाख ७३ |
| ज्योति विकास बैंक | ४ अर्ब २६ करोड ७ लाख ५३ हजार |
| महालक्ष्मी विकस बैंक | ४ अर्ब १० करोड ८ लाख ८३ हजार |
| शाइन रेसुङ्गा विकास बैंक | ३ अर्ब ७८ करोड १० लाख ९ हजार |
| लुम्बिनी विकास बैंक | ३ अर्ब २८ करोड ४२ लाख ९२ हजार |
| कामना सेवा विकास बैंक | ३ अर्ब १४ करोड २५ लाख ७७ हजार |
| सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक | ३ अर्ब १० करोड ६६ लाख ९० हजार |
क्षेत्रीय स्तरको विकास बैंकहरुको चुक्ता पूँजी
| क्षेत्रीय स्तरको विकास बैंकहरु | चुक्ता पूँजी |
| मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक | ९० करोड ३४ लाख २८ हजार |
| एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक | ९० करोड ८४ लाख ५५ हजार |
| सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक | ८३ करोड ४३ लाख ३८ हजार |
| सिन्धु विकास बैंक | ५५ करोड ७४ लाख ५६ हजार |
| ग्रिन डेभलपमेन्ट बैंक | ५१ करोड ९ लाख |
| कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक | ५० करोड २८ लाख ३० हजार |
| कर्पाेरेट डेभलपमेन्ट बैंक | ५० करोड |
| नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक | २६ करोड २४ लाख ६७ हजार |



About Us
प्रतिक्रिया